척추질환클리닉
대다수가 경험하는 흔한 질환으로,
정확한 원인을 파악하고 치료합니다


인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다. (단, 당일 예약 불가)
[ 전화상담 ]
월화목금 09:00~20:00 (점심시간 13:00 ~ 14:00)
수토 09:00~14:00 (점심시간 없음)
* 일요일 및 공휴일은 휴진
당신의 건강한 삶을 위해 항상 함께 하는 청주센텀신경외과정형외과
AM09:00
PM07:00
AM09:00
PM02:00
PM01:00 - PM02:00
충북 청주시 흥덕구 대농로 43, 신영지웰시티1차상가, 217호,218호 센텀신경외과정형외과의원 대표자 : 김성덕
사업자등록번호 : 297-96-01493 TEL : 043-716-1175 FAX : 043-716-1176
copyrightⓒ CENTUM NEUROSURGERY. all right reserved.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 | 최고 | 재료대 | 약제비 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 | 80,000 | 200,000 | o | o | ||||
신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 30,000 | o | o | ||||||
증식치료 | MY1420000 | 프롤로테라피 | 사지 | 50,000 | 150,000 | o | o | ||||
MY1430000 | 척추 | 50,000 | 150,000 | o | o | ||||||
행위료 | 초음파 | EB4010000 | 초음파 | 진단 | 30,000 | x | x | ||||
EB4010000 | 초음파 | 치료 | 50,000 | x | x | ||||||
EB4010000 | 초음파 (guided) | 1부위 | 50,000 | x | x | ||||||
EB4010000 | 초음파 (guided) | 2부위 | 80,000 | x | x | ||||||
체외충격파 | SZ0840000 | 체외충격파 | 70,000 | 100,000 | x | x | |||||
족저압검사 | EZ7770000 | 보행평가검사 | 70,000 | x | x | ||||||
DITI | 체열진단검사 | 50,000 | 100,000 | x | x | ||||||
BMD | 골밀도검사 | 30,000 | x | x | |||||||
자율신경검사 | 자율신경,스트레스검사 | 20,000 | x | x | |||||||
C-PEN | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경추 | 300,000 | 1,000,000 | x | x | ||||
L-PEN | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 요추 | 300,000 | 1,000,000 | x | x | ||||
B-PEN | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 신경성형술 | 500,000 | 1,000,000 | x | x | |||||
IDET | SZ0830000 | 추간판내 고주파 열시료술 | 500,000 | 1,000,000 | x | x | |||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 대상포진 | 150,000 | x | o | |||||
폐렴구균 | 3Z5201701 | 폐렴 | 100,000 | x | o | ||||||
인플루엔자 | 3Z5201106 | 지씨플루(독감) | 25,000 | 40,000 | x | o | |||||
3Z5201101 | 스카이셀플루(독감) | 25,000 | 40,000 | x | o | ||||||
영양제 | 644901450 | 바이타솔 250 | 70,000 | x | o | ||||||
644912001 | 제이헤파민 250 | 70,000 | x | o | |||||||
678901181 | 닥터라민골드 250 | 70,000 | x | o | |||||||
644901751 | 유바솔 250 | 50,000 | x | o | |||||||
678900996 | 위너프페리주362 | 120,000 | x | o | |||||||
주사료 | 653403901 | 비타민D | 30,000 | x | o | ||||||
669906920 | 셀렌주 | 30,000 | x | o | |||||||
681100270 | 지씨멀티12주 | 10,000 | x | o | |||||||
654802040 | 액상하이랙스주 | 50,000 | x | o | |||||||
재료대 | 부목칼라신발 | 10,000 | |||||||||
BJ4801SK | C-Pen Gems Racz Catherters | 800,000 | |||||||||
BJ4802RA | ST COX lumbar | 900,000 | |||||||||
BJ4801DA | EXPEDIO balloon catherter | 1,000,000 | |||||||||
BJ4803TW | BIO EPS catherter | 1,200,000 | |||||||||
제증명 수수료 |
진단서 | PDZ010001 | 진단서 | 10,000 | x | x | |||||
확인서 | PDZ090002 | 확인서 | 입퇴원 | 2,000 | 10,000 | x | x | ||||
확인서 | PDZ090004 | 통원 | 2,000 | 10,000 | x | x | |||||
확인서 | PDZ090007 | 진료 | 2,000 | 10,000 | x | x | |||||
확인서 | PDZ150000 | 입원사실증명서 | 10,000 | x | x | ||||||
소견서 | 소견서 | 5,000 | x | x | |||||||
초진차트 | 원본대조필(차트복사) | 1,000 | x | x | |||||||
진료기록영상 | PDZ110004 | CD 복사 | 5,000 | x | x |